アフリカ大陸の平均賃金(年収)一覧
2022年3月の為替レートでは、アフリカ全体の平均月収は約758米ドル、平均年収は約9,096米ドルです。
次に、アフリカのいくつかの国の平均給与と中央値を比較してみましょう。
| 国名 | Country | 平均給与(USD) | 給与中央値(USD) |
| 南アフリカ | South Africa | 2,088 USD | 1,853.38 USD |
| モロッコ | Morocco | 1,984 USD | 1,803.68 USD |
| セーシェル | Seychelles | 1,365 USD | 1,474.50 USD |
| ケニア | Kenya | 1,285 USD | 1,212.38 USD |
| ナミビア | Namibia | 1168 USD | 1073.41 USD |
| ガボン | Gabon | 930 USD | 897.05 USD |
| ナイジェリア | Nigeria | 673 USD | 816.38 USD |
| ルワンダ | Rwanda | 600 USD | 731.54 USD |
| ジンバブエ | Zimbabwe | 576 USD | 726.79 USD |
| リビア | Libya | 492 USD | 474.61 USD |
| ザンビア | Zambia | 339 USD | 373.46 USD |
| ガンビア | Gambia | 294 USD | 307.55 USD |
| エチオピア | Ethiopia | 174 USD | 176.34 USD |
| スーダン | Sudan | 82 USD | 83.48 USD |
注:この平均賃金は推定値です。アフリカでは国や都市、職業、計測年度での格差が激しく、国単位で一律の平均給与の算出に意味が無いかもしれません。各国の相対的な一つ指標としてご活用ください。
賃金(年収)の中央値は、その国の50%の人が給与の中央値よりも収入が少なく、50%の人がより多く稼いでいることを示しています。